<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	迷わずはじめるFX へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ikekita.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ikekita.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 14:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		FXの基礎知識とは？初心者にも分かる入門ガイド &#124; 迷わずはじめるFX より FXで失敗しないために知っておきたいリスク管理術 へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/risk-control/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[FXの基礎知識とは？初心者にも分かる入門ガイド &#124; 迷わずはじめるFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 02:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=3126#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 関連記事：FXで失敗しないためのリスク管理術 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 関連記事：FXで失敗しないためのリスク管理術 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例 &#124; 迷わずはじめるFX より [FX初心者必見]トレードスタイルを理解して正しく戦略を練ろう へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/trade-style/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例 &#124; 迷わずはじめるFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 14:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=1414#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 見て入ったのに途中で5分足を見て損切りや利確の位置をずらしたりはしないでください。詳しくは[FX初心者必見]トレードスタイルを理解して正しく戦略を練ろうを参考にしてください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 見て入ったのに途中で5分足を見て損切りや利確の位置をずらしたりはしないでください。詳しくは[FX初心者必見]トレードスタイルを理解して正しく戦略を練ろうを参考にしてください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法秒スキャ &#124; 迷わずはじめるFX より [FX初心者必見]秒スキャで勝てない理由3選 へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/sukya-katenai/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法秒スキャ &#124; 迷わずはじめるFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 14:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=2874#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [FX初心者必見]秒スキャで勝てない理由3選 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [FX初心者必見]秒スキャで勝てない理由3選 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法秒スキャ &#124; Pond of The Knowledge より [fx初心者必見]秒速スキャルピングのエントリーポイント徹底解説 へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/scal-entrypoint/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法秒スキャ &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=2799#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [fx初心者必見]秒速スキャルピングのエントリーポイント徹底解説 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [fx初心者必見]秒速スキャルピングのエントリーポイント徹底解説 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見]秒スキャとは？本当に稼げるの？やり方は？ &#124; Pond of The Knowledge より [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法&#124;秒スキャ へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/fast-scalping/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見]秒スキャとは？本当に稼げるの？やり方は？ &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 15:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=2809#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法&#124;秒スキャ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法|秒スキャ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見]秒スキャで勝てない理由3選 &#124; Pond of The Knowledge より [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法&#124;秒スキャ へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/fast-scalping/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見]秒スキャで勝てない理由3選 &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 08:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=2809#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] まず初めに自分が本当に秒スキャをできているのかを確認してください。自信がない人はこちらの記事で秒スキャの基本的な手法をしっかりと学んでください。次に秒スキャで勝てない [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] まず初めに自分が本当に秒スキャをできているのかを確認してください。自信がない人はこちらの記事で秒スキャの基本的な手法をしっかりと学んでください。次に秒スキャで勝てない [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見] 秒スキャルピング狙える損益&#124;億トレへの道のり &#124; Pond of The Knowledge より [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法&#124;秒スキャ へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/fast-scalping/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見] 秒スキャルピング狙える損益&#124;億トレへの道のり &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 05:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=2809#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法&#124;秒スキャ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [FX初心者必見]マスターすべき1分足スキャルピング手法|秒スキャ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例 &#124; Pond of The Knowledge より [FX初心者必見]損切りの決断ができない人にはポーカーがおすすめ へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/sonngiri/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[[FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例 &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 13:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=604#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [FX初心者必見]損切りの決断ができない人にはポーカーがおすすめを！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [FX初心者必見]損切りの決断ができない人にはポーカーがおすすめを！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		FXは9割が負けと言われるけどそうじゃなくて１割も勝ちじゃない？ &#124; Pond of The Knowledge より [FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例 へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/create-rule/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[FXは9割が負けと言われるけどそうじゃなくて１割も勝ちじゃない？ &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 06:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=258#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例を！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例を！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		FXハイレバ状態をゲームで例えてみたらいかに危険か理解できる &#124; Pond of The Knowledge より [FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例 へのコメント		</title>
		<link>https://ikekita.com/create-rule/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[FXハイレバ状態をゲームで例えてみたらいかに危険か理解できる &#124; Pond of The Knowledge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 06:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikekita.com/?p=258#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例を！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [FX初心者必見]誰でも簡単に!トレードルールの作り方と具体例を！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
